ราคา a-z และ ไทย

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวีโอพีในในประเทศไทย

Moderator: jubjang

กฎการใช้บอร์ด
โพสต์สินค้าที่มีจำหน่ายได้เลยครับ แต่ขอเฉพาะที่เกี่ยวกับวีโอไอพีนะครับ

ราคา a-z และ ไทย

โพสต์โดย font » 18 ส.ค. 2010 20:01

A-Z และ ไทย

ถ้าต้องการดู rate อย่างลเอียดให้ดูที่ link นี้ http://www.vos3000.co.cc/?page_id=45

Destination Country Code Landline Mobile
A.E.T.-Antarctica 672 49.50 49.50
AFGHANISTAN 93 9.00 12.00
ALBANIA 355 6.00 11.00
ALGERIA 213 8.50 15.00
AMERICAN SAMOA 1684 5.50
ANDORRA 376 1.95 12.50
ANGOLA 244 8.50 8.50
ANGUILLA 1264 8.50 11.50
ANTIGUA 1268 6.50 6.50
ARGENTINA 54 1.40 7.50
ARMENIA 374 4.50 10.50
ARUBA 297 7.00 10.00
ASCENSION IS. 247 25.00
AUSTRALIA 61 0.95 5.90
AUSTRIA 43 0.95 17.00
AZERBAIJAN 994 8.00 12.00
BAHAMAS 1242 2.90 2.90
BAHRAIN 973 4.50 4.50
BANGLADESH 880 1.60 1.60
BARBADOS 1246 7.00 10.00
BELARUS 375 10.00 11.00
BELGIUM 32 1.40 10.50
BELIZE 501 10.50 10.50
BENIN 229 7.00 8.00
BERMUDA 1441 4.50 4.50
BHUTAN 975 7.50 7.50
BOLIVIA 591 6.00 7.00
BOSNIA 387 7.50 13.00
BOTSWANA 267 6.50 9.50
BRAZIL 55 2.90 6.50
BRITISH VIRGIN IS. 1284 6.50 10.00
BRUNEI 673 2.45 2.45
BULGARIA 359 2.90 25.00
BURKINA FASO 226 11.00 11.00
BURUNDI 257 5.00 5.00
CAMBODIA 855 2.40 2.40
CAMEROON 237 10.50 10.50
CANADA 1 0.40 0.40
CAPE VERDE 238 14.50 14.50
CAYMAN IS. 1345 5.50 9.50
CENTRAL AFRICAN REP. 236 15.00 15.00
CHAD 235 11.00 11.00
CHILE 56 1.95 8.50
CHINA 86 0.40 0.40
COLOMBIA 57 4.00 5.00
COMOROS 269 17.50 18.50
CONGO 242 15.00 16.00
COOK IS. 682 37.00
COSTA RICA 506 2.95 2.95
COTE D''IVOIRE 225 8.00 12.00
CROATIA 385 2.95 9.50
CUBA 53 40.00
CYPRUS 357 2.95 3.90
CZECH REP. 420 2.95 8.50
DENMARK 45 0.95 9.50
DIEGO GARCIA 246 26.00
DJIBOUTI 253 20.50 20.50
DOMINICA 1767 8.00 10.00
DOMINICAN REP 1 6.50 9.50
EAST TIMOR 670 35.00 35.00
ECUADOR 593 7.50 9.50
EGYPT 20 5.50 5.50
EL SALVADOR 503 8.00 10.00
EQUATORIAL GUINEA 240 12.50 12.50
ERITREA 291 14.50 14.50
ESTONIA 372 1.95 15.00
ETHIOPIA 251 14.50 14.50
FALKLAND IS. 500 28.00 0.00
FAROE IS. 298 8.00 8.00
FIJI 679 11.50 11.50
FINLAND 358 2.45 6.50
FRANCE 33 0.80 7.50
FRENCH ANTILLES 596 1.00 9.00
FRENCH GUIANA 594 4.50 11.50
FRENCH POLYNESIA 689 10.50 13.00
GABON 241 9.00 17.00
GAMBIA 220 16.00 16.00
GEORGIA 995 3.90 7.50
GERMANY 49 0.95 10.00
GHANA 233 7.50 7.50
GIBRALTAR 350 1.95 12.50
GLOBAL MOBILE 881 881 146.00 135.00
GREECE 30 0.80 11.50
GREENLAND 299 23.00 23.00
GRENADA 1473 7.50 10.50
GUADELOUPE 590 2.90 14.50
GUAM 1671 1.45 1.45
GUANTANAMO-BAY 53 21.00
GUATEMALA 502 7.00 7.00
GUINEA 224 11.00 19.00
GUYANA 592 15.00 15.00
HAITI 509 10.00 13.00
HONDURAS 504 12.50 12.50
HONG KONG 852 0.75 0.25
HUNGARY 36 0.95 8.50
ICELAND 354 2.45 9.50
INDIA 91 0.90 0.90
INDONESIA 62 3.95 5.50
INMARSAT 870 180.00 280.00
IRAN 98 6.50 6.50
IRAQ 964 4.50 6.50
IRELAND 353 0.95 12.00
ISRAEL 972 0.80 9.00
ITALY 39 0.95 15.00
JAMAICA 1876 4.50 10.00
JAPAN 81 0.95 5.50
JORDAN 962 6.00 6.00
KAZAKHSTAN 7 6.50 6.50
KENYA 254 6.00 8.50
KIRIBATI 686 31.50
KOREA D. R. (NORTH) 850 22.50 22.50
KOREA REP. 82 1.45 2.90
KUWAIT 965 5.00 5.00
KYRGHYZSTAN 996 6.00 6.00
LAOS 856 2.40 2.40
LATVIA 371 3.00 12.00
LEBANON 961 6.50 10.50
LESOTHO 266 15.00 15.00
LIBERIA 231 14.00 14.00
LIBYA 218 11.50 14.00
LIECHTENSTEIN 423 9.00 11.00
LITHUANIA 370 3.50 8.50
LUXEMBOURG 352 0.95 10.00
MACAU 853 3.00 3.00
MACEDONIA 389 6.50 15.00
MADAGASCAR 261 13.00 14.00
MALAWI 265 4.00 5.00
MALAYSIA 60 0.95 1.95
MALDIVES 960 27.00 27.00
MALI 223 11.00 11.00
MALTA 356 5.00 16.50
MARIANA IS.(SAIPAN) 1670 1.00
MARSHALL IS. 692 16.50
MAURITANIA 222 13.50 13.50
MAURITIUS 230 7.50 7.50
MEXICO 52 4.50 9.50
MICRONESIA 691 16.50
MOLDOVA 373 7.50 10.50
MONACO 377 2.95 13.00
MONGOLIA 976 4.00 8.50
MONTENEGRO 382 7.00 13.50
MONTSERRAT 1664 9.50 9.50
MOROCCO 212 14.50 15.00
MOZAMBIQUE 258 5.00 6.00
MOZAMBIQUE-25884 25884 12.00
MYANMAR 95 13.00 13.00
NAMIBIA 264 6.00 11.00
NAURU 674 51.50 51.50
NEPAL 977 8.50 8.50
NETH ANTILLES 599 6.50 9.00
NETHERLANDS 31 0.95 11.50
NEW CALEDONIA 687 14.00 14.00
NEW ZEALAND 64 0.95 9.50
NICARAGUA 505 9.00 10.00
NIGER 227 7.00 8.00
NIGERIA 234 4.50 5.00
NIUE IS. 683 42.50 42.50
NORWAY 47 0.95 12.00
OMAN 968 8.50 12.00
PAKISTAN 92 4.50 4.50
PALAU 680 17.00 18.00
PALESTINE 970 10.00 10.00
PANAMA 507 3.00 7.00
PAPUA NEW GUINEA 675 25.00 25.00
PARAGUAY 595 5.50 5.50
PERU 51 2.50 14.00
PHILIPPINES 63 6.50 7.50
POLAND 48 1.45 8.00
PORTUGAL 351 0.95 11.50
QATAR 974 10.50 10.50
REUNION 262 2.00 12.00
ROMANIA 40 2.90 9.50
RUSSIA 7 2.90 4.00
RWANDA 250 6.00 5.00
SAN MARINO 378 1.95 1.95
SAO TOME 239 21.00 23.00
SAUDI ARABIA 966 5.50 7.50
SENEGAL 221 9.50 11.00
SERBIA 381 5.50 14.50
SEYCHELLES 248 10.50 10.50
SIERRA LEONE 232 14.00 16.00
SINGAPORE 65 0.45 0.45
SLOVAK REP. 421 1.95 9.00
SLOVENIA 386 1.95 16.00
SOLOMON IS. 677 39.00
SOMALIA 252 30.00 30.00
SOUTH AFRICA 27 2.95 8.50
SPAIN 34 0.80 11.50
SRI LANKA 94 5.50 5.50
ST. HELENA 290 60.00
ST. KITTS 1869 9.50 11.00
ST. LUCIA 1758 9.50 10.00
ST. PIERRE AND MIQUELON 508 14.00 14.00
ST. VINCENT 1784 10.00 10.00
SUDAN 249 8.50 8.50
SURINAME 597 11.50 11.50
SWAZILAND 268 8.00 8.00
SWEDEN 46 0.80 9.50
SWITZERLAND 41 0.95 17.00
SYRIA 963 9.50 9.50
TAIWAN 886 0.95 3.90
TAJIKISTAN 992 5.50 5.50
TANZANIA 255 8.50 8.50
THAILAND 66 0.50 0.50
TOGOLESE REP. 228 14.00 15.00
TOKELAU 690 32.00
TONGA 676 14.00 14.00
TRINIDAD AND TOBAGO 1868 5.50 5.50
TUNISIA 216 12.50 17.00
TURKEY 90 2.90 9.00
TURKMENISTAN 993 7.50 7.50
TURKS & CAICOS IS. 1649 7.50 11.00
TUVALU IS. 688 29.00
U.A.E. 971 7.50 7.50
U.K. 44 0.95 6.50
U.S.A. 1 0.85 0.85
U.S.A.-Alaska 1 6.00
U.S.A.-Hawaii 1 0.85
UGANDA 256 6.00 6.00
UKRAINE 380 6.00 7.00
URUGUAY 598 4.50 10.50
UZBEKISTAN 998 4.50 4.50
VANUATU 678 29.00 29.00
VENEZUELA 58 1.95 7.50
VIETNAM 84 2.40 2.40
WALLIS & FUTUNA 681 55.00
WESTERN SAMOA 685 18.50 18.50
YEMEN 967 8.50 8.50
ZAMBIA 260 2.95 8.50
ZIMBABWE 263 5.00 15.00
VOIP Provide Softswitch

VoipSwitch , MERA VoIP ( MVTS ) , VOS3000
We also have monthly Rental Plan , please contact to our sales today.
Support and Install : support@vos3000.co.cc ( Eng / ไทย )
MSN : support@vos3000.co.cc ( Eng / ไทย )
font
Bronz Member
 
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ส.ค. 2010 20:59

ย้อนกลับไปยัง ตัวแทนจำหน่ายสินค้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron